PENGUMUMAN PPDB JALUR PRESTASI, AFIRMASI & PERPINDAHAN ORANG TUA
AKAN DI UMUMKKAN
HARI : RABU
TANGGAL : 7 JULI 2021
PUKUL : 20.00 WIB (JAM 8 MALAM)
DAFTAR YANG DITERIMA JALUR ZONASI
NO. MAP DAFTAR ULANG | NISN | TANGGAL LAHIR | NAMA LENGKAP | ASAL SEKOLAH | JARAK | HARI & TANGGAL DAFTAR ULANG |
001 | 0066347889 | 18/06/2006 | SITI HAMIDAH | SMPN 18 KOTA SERANG | 111 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
002 | 0068104098 | 30/08/2006 | FARHANNULLOH | SMPN 18 KOTA SERANG | 126 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
003 | 0064511838 | 30/05/2006 | NURALFASANAH PUTRI | MTsN 1 SERANG | 133 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
004 | 0064537293 | 24/09/2006 | RITOVAL | SMPN 18 Kota Serang | 163 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
005 | 0056491822 | 12/06/2005 | NURHALIMAH | SMPN 18 KOTA SERANG | 164 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
006 | 0046330768 | 27/02/2004 | IRFAN HAMBALI | SMPN 18 Kota Serang | 171 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
007 | 0054289364 | 20/05/2005 | MASRIVA | SMPN 18 KOTA SERANG | 186 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
008 | 0053441507 | 30/03/2005 | ADE SAPUTRA | SMPN 18 KOTA SERANG | 186 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
009 | 0056296523 | 10/12/2005 | MUHAMMAD ARYA DILA | SMPN 18 KOTA SERANG | 197 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
010 | 0057376326 | 24/04/2005 | HANIFAH UMYAROH | SMPN 18 KOTA SERANG | 205 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
011 | 0051076466 | 12/07/2005 | SITI AFRIKA | SMPN 18 KOTA SERANG | 207 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
012 | 0057783782 | 22/02/2005 | HASANAH | SMPN 18 Kota Serang | 219 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
013 | 0054377195 | 05/10/2005 | MARDANI | SMPN 18 Kota Serang | 226 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
014 | 0055001170 | 14/02/2005 | SITI NURAISAH | SMPN 18 Kota Serang | 235 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
015 | 0059517911 | 11/03/2005 | HABIBAH | SMPN 18 Kota Serang | 238 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
016 | 0064724379 | 29/10/2006 | DEVI SAFITRI | SMPN 18 Kota Serang | 255 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
017 | 0056413549 | 03/06/2006 | CAHYA RIZKA ANGGRAENI | MTS DARUL IRFAN | 262 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
018 | 0053038655 | 30/08/2004 | NABILAH | SMPN 18 KOTA SERANG | 264 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
019 | 0044668519 | 29/08/2005 | NOVI ANDINI | SMPN 18 KOTA SERANG | 289 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
020 | 0053404559 | 17/10/2005 | NURUL WULAN SUCI | SMPN 18 KOTA SERANG | 306 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
021 | 0066715108 | 15/05/2006 | PUTRI NAZWA MEYLANI | SMPN 18 KOTA SERANG | 364 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
022 | 0063534439 | 09/12/2006 | ELSYAH ZAYANTI | SMPN 18 KOTA SERANG | 392 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
023 | 0066492319 | 25/10/2006 | SITI SAFIRA | SMPN 18 KOTA SERANG | 424 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
024 | 0072198365 | 24/02/2007 | FARHAN ADITIYA WARMAN | SMPN 18 Kota Serang | 554 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
025 | 0063291566 | 11/08/2006 | EDRIK AGUS SETIADI | SMPN 18 KOTA SERANG | 574 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
026 | 0051647672 | 09/09/2005 | FAUZAN AIMAN RAZIK | MTs CIDANGIANG- PANDEGLANG | 582 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
027 | 0051895143 | 24/10/2005 | AJENG RETNO KEMUNING | SMPN 18 KOTA SERANG | 585 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
028 | 0051071203 | 15/08/2005 | SULISTIANI | SMPN 18 KOTA SERANG | 586 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
029 | 0054362427 | 11/07/2005 | SADIYAH RAHMASARI | SMPN 18 KOTA SERANG | 590 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
030 | 0064859732 | 20/09/2006 | GILANG LESMANA | SMPN 18 KOTA SERANG | 590 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
031 | 0066780226 | 25/09/2006 | SINDI AULIA PUTRI IRAWAN | MTs AL RAHMAH LEBAKWANGI | 609 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
032 | 0051778643 | 19/08/2005 | SITI ALINI | SMP ISLAM DAARUL FALAH CILOANG | 654 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
033 | 0057351367 | 09/07/2006 | SITI DEWI SOFIAH | SMPN 18 KOTA SERANG | 660 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
034 | 0053695937 | 24/07/2005 | ARIFIN ILHAM | SMPN 18 Kota Serang | 691 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
035 | 0066484861 | 02/05/2006 | SAHRUL ADIANSYAH | SMPN 18 KOTA SERANG | 698 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
036 | 0057697491 | 01/01/2005 | SOFINAH | SMPN 18 KOTA SERANG | 702 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
037 | 0064811328 | 18/05/2006 | GEMPAR SAYUDI KELANA | SMPN 18 Kota Serang | 710 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
038 | 0062801145 | 14/08/2006 | DEA NADILA | SMPN 18 KOTA SERANG | 718 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
039 | 0074642063 | 10/04/2007 | ARDELA APRILIANI | SMPN 18 KOTA SERANG | 724 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
040 | 0057089071 | 29/05/2005 | MIA SEPIA PRIHARTINI | SMPN 18 Kota Serang | 727 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
041 | 0068844273 | 25/08/2006 | NAYLA PUTRI ANJANI | SMPN 18 Kota Serang | 728 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
042 | 0020100072 | 18/09/2002 | JUMAEDI | MTs AL-KHAERIYAH KALODRAN | 731 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
043 | 0049489809 | 22/11/2004 | AHMAD JAELANI | SMPN 18 KOTA SERANG | 751 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
044 | 0065862928 | 05/07/2006 | SAFITRI | SMPN 18 KOTA SERANG | 756 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
045 | 0059415645 | 03/02/2005 | MUJIB | SMPN 18 KOTA SERANG | 760 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
046 | 0057739770 | 27/05/2005 | SESTIYO ANUGRAH PRATAMA | SMPN 18 Kota Serang | 760 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
047 | 0068789729 | 13/04/2006 | MUHAMMAD VICKY PURNAMA | SMPN 18 Kota Serang | 763 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
048 | 0059820388 | 15/12/2005 | BAYINAH | SMPN 18 Kota Serang | 775 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
049 | 0066657815 | 13/02/2006 | EVA JENNYSHA | SMPN 18 Kota Serang | 792 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
050 | 0067501065 | 13/05/2006 | SALIHAH | SMPN 18 Kota Serang | 824 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
051 | 0067093971 | 14/04/2006 | SITI HABIBAH | MTS ASHHABUL MAIMANAH | 834 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
052 | 0051187447 | 02/03/2005 | AFIN | SMPN 18 Kota Serang | 845 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
053 | 0065103940 | 26/10/2005 | OKTAVIA | SMPN 18 Kota Serang | 846 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
054 | 0055200002 | 18/05/2005 | SAMHADI | SMPN 18 KOTA SERANG | 846 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
055 | 0053265698 | 16/07/2005 | AYYI SAFRUDIN | SMPN 18 Kota Serang | 846 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
056 | 0063499563 | 21/05/2006 | ANINDA YUKI PRATIWI | SMPN 1 WARUNG GUNUNG | 848 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
057 | 0072200792 | 19/02/2007 | FEBRIAN NURHIDAYAT | MTs AL-KHAERIYAH KALODRAN | 857 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
058 | 0054846359 | 12/02/2005 | AGUSTIAN WIRA CAHYA | SMPN 18 Kota Serang | 869 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
059 | 0052079946 | 11/07/2005 | BAGUS AMARULLAH | SMPN 18 Kota Serang | 881 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
060 | 0062864075 | 21/05/2006 | DENI CAHYA | SMPN 18 KOTA SERANG | 881 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
061 | 0065586787 | 27/04/2006 | BAHRUDIN | SMPN 18 KOTA SERANG | 894 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
062 | 0066209349 | 25/08/2006 | SOFIATUL MILAH | SMPN 18 KOTA SERANG | 895 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
063 | 0043511153 | 06/02/2004 | ROFEI | SMPN 18 KOTA SERANG | 903 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
064 | 0062146614 | 03/09/2006 | ALAM MAULANA | SMPN 18 Kota Serang | 904 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
065 | 0069502800 | 15/06/2006 | KHOIRIYAH | SMPN 18 Kota Serang | 907 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
066 | 0069906512 | 11/06/2006 | NIKEN WULANDARI | SMPN 18 Kota Serang | 909 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
067 | 0064094102 | 20/05/2006 | SITI NAIMAH | SMPN 18 Kota Serang | 952 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
068 | 0066940064 | 06/09/2006 | MUHAMAD IRWANSYAH | SMPN 18 KOTA SERANG | 956 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
069 | 0052169676 | 20/04/2005 | FAHMI HIDAYAT | SMPN 18 KOTA SERANG | 958 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
070 | 0065125665 | 12/10/2005 | PUPUT RAMADANI | SMPN 18 KOTA SERANG | 969 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
071 | 0064370570 | 26/04/2006 | SAFIKAH | SMPN 18 Kota Serang | 975 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
072 | 0041181799 | 01/01/2004 | ABU SALAM | SMPN 18 KOTA SERANG | 978 | Jum’at, 2 Juli 2021 |
073 | 0052081551 | 11/04/2005 | NURAENI ANGGRAENI | MTs NEGERI 1 SERANG | 986 | Senin, 5 Juli 2021 |
074 | 0052828305 | 07/12/2005 | MUHAMAD HAIKAL ALGHIFARI | SMPIT LA ROYBA | 997 | Senin, 5 Juli 2021 |
075 | 0061753347 | 02/03/2006 | RENITA | SMPN 18 KOTA SERANG | 1.003 | Senin, 5 Juli 2021 |
076 | 0061276135 | 08/06/2006 | ZAHRA SAFIRA | SMPN 18 KOTA SERANG | 1.008 | Senin, 5 Juli 2021 |
077 | 0065904680 | 25/10/2006 | RAMONIKA AMERULLAH NADEAK | SMPN 1 CIRUAS | 1.018 | Senin, 5 Juli 2021 |
078 | 0051085902 | 17/08/2005 | AGISTYA | SMPN 18 KOTA SERANG | 1.031 | Senin, 5 Juli 2021 |
079 | 0059276776 | 25/08/2005 | RAFLI ACHDAD | SMP NUUR EL-BATANY KOTA SERANG | 1032 | Senin, 5 Juli 2021 |
080 | 0051011145 | 23/09/2005 | SAHLAN | SMPN 18 KOTA SERANG | 1.037 | Senin, 5 Juli 2021 |
081 | 0052662494 | 27/11/2005 | RESAH RAHAYU | SMPN 18 Kota Serang | 1.040 | Senin, 5 Juli 2021 |
082 | 0066927723 | 28/07/2006 | MUHAMAD RAGIS ADITYA | SMPN 7 KOTA SERANG | 1.055 | Senin, 5 Juli 2021 |
083 | 0069222054 | 30/06/2006 | SYIFA FIRANA | SMPN 18 KOTA SERANG | 1065 | Senin, 5 Juli 2021 |
084 | 0069356992 | 21/10/2006 | SUCI FITRIA RAMADHANI | SMPN 18 KOTA SERANG | 1065 | Senin, 5 Juli 2021 |
085 | 0064246377 | 05/12/2006 | ADE RISMA | MTs AL RAHMAH LEBAKWANGI | 1.074 | Senin, 5 Juli 2021 |
086 | 0067353224 | 10/05/2006 | M. RIZKI FIRDAUS | SMPN 18 KOTA SERANG | 1.077 | Senin, 5 Juli 2021 |
087 | 0054698767 | 16/03/2005 | IVANSYAH | SMPN 18 Kota Serang | 1.079 | Senin, 5 Juli 2021 |
088 | 0054689287 | 29/11/2005 | SARAH | SMPN 18 KOTA SERANG | 1.089 | Senin, 5 Juli 2021 |
089 | 0047868601 | 07/06/2004 | SALSABILA JUNISA KARIM | SMPN 18 KOTA SERANG | 1.089 | Senin, 5 Juli 2021 |
090 | 0055464380 | 08/11/2005 | SUHIRIYAWATI | SMPN 18 KOTA SERANG | 1.091 | Senin, 5 Juli 2021 |
091 | 0067657238 | 08/09/2006 | SALMA KHUSNUL KHOTIMAH | SMPN 18 KOTA SERANG | 1.092 | Senin, 5 Juli 2021 |
092 | 0068944675 | 29/09/2006 | SEPTI ADINDA ROMADANI | SMPN 18 Kota Serang | 1.092 | Senin, 5 Juli 2021 |
093 | 0062738726 | 08/06/2006 | TITIN ALAWIYA | SMPN 18 KOTA SERANG | 1094 | Senin, 5 Juli 2021 |
094 | 0059624934 | 16/12/2005 | NIKE ARDILLA | MTs AL-RAHMAH LEBAKWANGI | 1.099 | Senin, 5 Juli 2021 |
095 | 0063732662 | 12/04/2006 | MARSHA AULIA SAPTALA | SMPN 18 KOTA SERANG | 1.101 | Senin, 5 Juli 2021 |
096 | 0064209724 | 24/08/2006 | NURAINI RAHMINA | SMPN 1 CIRUAS | 1.105 | Senin, 5 Juli 2021 |
097 | 0065335412 | 25/06/2006 | SARAH AMELIA | SMPN 18 KOTA SERANG | 1.113 | Senin, 5 Juli 2021 |
098 | 0065360025 | 26/02/2006 | ZAHRAH SOFIANI | SMPN 18 KOTA SERANG | 1.116 | Senin, 5 Juli 2021 |
099 | 0067426454 | 03/02/2006 | AMAR | SMPN 8 KOTA SERANG | 1.200 | Senin, 5 Juli 2021 |
100 | 0061745186 | 29/07/2006 | SYIFA LULU NAILAH | MTs AL RAHMAH LEBAKWANGI | 1.202 | Senin, 5 Juli 2021 |
101 | 0056498180 | 13/05/2005 | AROPANSYAH | MTs AL KHAIRIYAH KALODRAN | 1228 | Senin, 5 Juli 2021 |
102 | 0059889905 | 28/10/2005 | SUWANDA | SMPN 18 KOTA SERANG | 1.321 | Senin, 5 Juli 2021 |
103 | 0051354767 | 29/08/2005 | TAUFATUL AHYAR | SMPN 18 Kota Serang | 1.332 | Senin, 5 Juli 2021 |
104 | 0059063731 | 24/11/2005 | ANIFAH NOVITA SAMROTUL INAYA | SMPN 18 KOTA SERANG | 1.394 | Senin, 5 Juli 2021 |
105 | 0067646915 | 01/01/2006 | INDAH TANTIYAH | SMP NEGERI 2 CIRUAS | 1.452 | Senin, 5 Juli 2021 |
106 | 0063779768 | 01/05/2006 | BUNGA SUCI PERMATA | Mts Assalam Ciruas | 1.460 | Senin, 5 Juli 2021 |
107 | 0068834311 | 19/04/2006 | REVANDO MAYKEL PASARIBU | SMPN 1 CIRUAS | 1.460 | Senin, 5 Juli 2021 |
108 | 0055036752 | 10/04/2006 | DEBY APRILIANA | MTS AL RAHMAH LEBAK WANGI | 1.474 | Senin, 5 Juli 2021 |
109 | 0052976297 | 19/03/2005 | NENENG SYAFIRA | MTS ASSALAM | 1.476 | Senin, 5 Juli 2021 |
110 | 0063105522 | 13/05/2005 | SITI AMINAH | MTs ASSALAM CIRUAS | 1.480 | Senin, 5 Juli 2021 |
111 | 0051779495 | 22/12/2005 | AMANDA WULANDARI | SMP INFORMATIKA KOTA SERANG | 1480 | Senin, 5 Juli 2021 |
112 | 0058558610 | 19/10/2005 | AFRIZAL RAMADHAN | SMP NEGERI 2 CIRUAS | 1.485 | Senin, 5 Juli 2021 |
113 | 0048869907 | 02/09/2004 | SITI NADIFAH | SMPN 18 Kota Serang | 1.504 | Senin, 5 Juli 2021 |
114 | 0068706722 | 05/12/2005 | DEVA RANTINAH | MTsS AS -SALAM | 1563 | Senin, 5 Juli 2021 |
115 | 0061710581 | 17/08/2005 | RIFKI AGUSTIANSYAH | MTs AL KHAIRIYAH KEPANDEAN | 1.632 | Senin, 5 Juli 2021 |
116 | 3064883817 | 29/08/2006 | AJENG DIVA ARLINDA | MTS NEGERI 1 SERANG | 1635 | Senin, 5 Juli 2021 |
117 | 0068527061 | 12/01/2006 | SINDY SANTIKA PUTRI | MTs NUR EL FALAH | 1.639 | Senin, 5 Juli 2021 |
118 | 0052526734 | 26/05/2005 | TRIWULAN | MTS ASSALAM CIRUAS | 1.641 | Senin, 5 Juli 2021 |
119 | 0064313181 | 20/05/2006 | ANISA | SMPN 18 KOTA SERANG | 1642 | Senin, 5 Juli 2021 |
120 | 3068873038 | 21/01/2006 | IBNU MAULANA JAWAHIRUL AKBAR | MTsN 1 SERANG | 1654 | Senin, 5 Juli 2021 |
121 | 0055036754 | 10/04/2006 | FEBY APRILIANI | MTS AL RAHMAH LEBAK WANGI | 1.656 | Senin, 5 Juli 2021 |
122 | 0066615469 | 15/06/2006 | DIVA TRI SEPTIYANI | MTS NEGERI 1 SERANG | 1.659 | Senin, 5 Juli 2021 |
123 | 0055275445 | 27/08/2005 | MUHAMMAD RIFQI AURELIAN | SMPN 7 KOTA SERANG | 1678 | Senin, 5 Juli 2021 |
124 | 0057480319 | 14/10/2005 | MOHAMMAD SANDY PRATAMA | SMPN 8 KOTA SERANG | 1688 | Senin, 5 Juli 2021 |
125 | 0053821070 | 25/12/2005 | SITI DIAN NATALIA | MTS ASSALAM CIRUAS | 1724 | Senin, 5 Juli 2021 |
126 | 0059736674 | 07/08/2005 | DHEA TRI AMBARWATI | MTS Al-Khairiyah | 1.735 | Senin, 5 Juli 2021 |
127 | 0065633517 | 15/03/2006 | SITI ATIQOH | MTs AL-KHAIRIYAH KEPANDEAN | 1.757 | Senin, 5 Juli 2021 |
128 | 0062376620 | 05/02/2006 | NEZA PRATAMA PUTRI | SMP NEGERI 1 CIRUAS | 1.861 | Senin, 5 Juli 2021 |
129 | 0057609373 | 16/07/2005 | ANDRI | MTs AL KHAIRIYAH PIPITAN | 1868 | Senin, 5 Juli 2021 |
130 | 0069841678 | 16/08/2006 | EDWAR AGRIAWAN | MTs DARUL IRFAN | 1.870 | Senin, 5 Juli 2021 |
131 | 0065711607 | 11/02/2006 | DEA PUSPITA | SMPN 18 Kota Serang | 1.920 | Senin, 5 Juli 2021 |
132 | 0054484656 | 17/01/2005 | FERI | SMPN 18 Kota Serang | 1.937 | Senin, 5 Juli 2021 |
133 | 0053101864 | 29/12/2005 | DIMAS SURYO SASONGKO | SMPN 18 Kota Serang | 2007 | Senin, 5 Juli 2021 |
134 | 0052692541 | 18/06/2005 | NURUL AISYAH | SMPN 18 KOTA SERANG | 2.011 | Senin, 5 Juli 2021 |
135 | 0055709819 | 06/11/2005 | SAEFUL ANWAR | SMP NEGERI 16 KOTA SERANG | 2043 | Senin, 5 Juli 2021 |
136 | 0067847675 | 03/11/2006 | PANJI PAJAR PRADANA | SMPN 18 KOTA SERANG | 2.050 | Senin, 5 Juli 2021 |
137 | 0064768591 | 03/06/2006 | YUNI TYA NINGSIH | SMPN 18 KOTA SERANG | 2.111 | Senin, 5 Juli 2021 |
138 | 0062960015 | 25/11/2006 | WIDYA WAHYU LESTARI | SMP PGRI CIRUAS | 2.113 | Senin, 5 Juli 2021 |
139 | 0064379290 | 12/01/2006 | MILDA ADHANY | MTs ASSALAM CIRUAS | 2.115 | Senin, 5 Juli 2021 |
140 | 0061971995 | 11/11/2005 | HALIFAH TUSADIAH | MTS NEGERI 1 SERANG | 2.116 | Senin, 5 Juli 2021 |
141 | 0065200895 | 05/05/2006 | HADI DANI BAHTIAR | SMP PGRI CIRUAS | 2.116 | Senin, 5 Juli 2021 |
142 | 0057465134 | 20/10/2005 | ANGGUN SAFITRI | SMP PGRI CIRUAS | 2118 | Senin, 5 Juli 2021 |
143 | 0067600899 | 20/04/2006 | PUTRI NABILA | MTs ASSALAM CIRUAS | 2.163 | Senin, 5 Juli 2021 |
144 | 3060259710 | 14/04/2006 | REZA APRIANGGI SOBARI | MTSN 1 SERANG | 2.164 | Senin, 5 Juli 2021 |
145 | 0053446601 | 06/06/2005 | MARSHA AUDINA PUTRI | MTS NEGERI 1 SERANG | 2.170 | Selasa, 6 Juli 2021 |
146 | 0052800623 | 17/06/2005 | SYAHIRA AULIA PUTRI | SMP IT AFTA MULTIMEDIA | 2269 | Selasa, 6 Juli 2021 |
147 | 0057836470 | 24/10/2005 | MUTIARA FITRIA | SMPN 18 Kota Serang | 2.283 | Selasa, 6 Juli 2021 |
148 | 0052172561 | 17/06/2005 | FIDELYA RIZKYAN | MTS NEGERI 1 SERANG | 2288 | Selasa, 6 Juli 2021 |
149 | 0055821165 | 06/05/2006 | VITA AYUDIA SAPHIRA | SMP NEGERI 7 KOTA SERANG | 2300 | Selasa, 6 Juli 2021 |
150 | 0074269121 | 02/01/2006 | SAWIRI | SMPN 18 KOTA SERANG | 2.347 | Selasa, 6 Juli 2021 |
151 | 0078609311 | 05/06/2007 | HAFID | SMPN 18 KOTA SERANG | 2.351 | Selasa, 6 Juli 2021 |
152 | 0057873441 | 29/01/2005 | ALFI RAHMATULLOH | SMPN 18 KOTA SERANG | 2.362 | Selasa, 6 Juli 2021 |
153 | 0062772124 | 26/09/2006 | AULIA PUTRI RAMADINI | SMPN 18 KOTA SERANG | 2433 | Selasa, 6 Juli 2021 |
154 | 3066110290 | 04/05/2006 | MUTIARA KHAIRUNISA SAFITRI | MTS NEGERI 1 SERANG | 2473 | Selasa, 6 Juli 2021 |
155 | 0061459119 | 25/06/2006 | CHELSEA BRILIAN SHELOMITHA | SMPN 8 KOTA SERANG | 2483 | Selasa, 6 Juli 2021 |
156 | 0066294952 | 18/01/2006 | KHOIRUL JIBRAN | MTS AL – KHAERIYAH PIPITAN | 2.487 | Selasa, 6 Juli 2021 |
157 | 0063273795 | 15/03/2006 | AHMAD FAISAL | SMPN 18 KOTA SERANG | 2.497 | Selasa, 6 Juli 2021 |
158 | 0076857735 | 01/02/2007 | RISMA AULIA FERBRIANTI | MTS TSANAWIYAH AL-KAHERIYAH KEPANDAIAN | 2542 | Selasa, 6 Juli 2021 |
159 | 0069472485 | 17/05/2006 | AYU CHINTIA DEWI | MTS AL – KHAERIYAH PIPITAN | 2.552 | Selasa, 6 Juli 2021 |
160 | 0051168494 | 14/12/2005 | MUHAMAD REZA ARDIANSYAH | SMPN 8 KOTA SERANG | 2585 | Selasa, 6 Juli 2021 |
161 | 0069837636 | 20/05/2006 | JAENUDIN | SMPN 8 KOTA SERANG | 2604 | Selasa, 6 Juli 2021 |
162 | 0065004348 | 05/06/2006 | IRWAN ARDIANSYAH | MTs AL KHAIRIYAH PIPITAN | 2.723 | Selasa, 6 Juli 2021 |
163 | 0054443832 | 05/04/2005 | HAIRUL HUDA | SMPN 16 KOTA SERANG | 2761 | Selasa, 6 Juli 2021 |
164 | 3067076567 | 26/01/2006 | SRI WULAN JANUARTI | MTS AL – KHAERIYAH PIPITAN | 2.874 | Selasa, 6 Juli 2021 |
165 | 0057013279 | 12/03/2005 | KOBUL BUDIYONO | MTS AL KAERIYAH AL-KHAERIYAH KEPANDEAN | 2.889 | Selasa, 6 Juli 2021 |
166 | 0063407347 | 31/07/2006 | NADIYAH SALSABILA | MTS ALMUBAROK | 2.890 | Selasa, 6 Juli 2021 |
167 | 0045320261 | 09/10/2004 | WILDAN AZ ZIKRI | SMPIT AFTA MULTIMEDIA | 2.892 | Selasa, 6 Juli 2021 |
168 | 3052479330 | 20/09/2005 | DZIKRI CAHYADI | MTS AL-KHAERIYAH PIPITAN | 2.893 | Selasa, 6 Juli 2021 |
169 | 0055792054 | 08/12/2005 | MUHAIDI | MTS AL-KHAERIYAH KEPANDEAN | 2.894 | Selasa, 6 Juli 2021 |
170 | 0054405746 | 25/07/2005 | WIRA HARMATIN | MTS AL-KHAERIYAH KEPANDEAN | 2.894 | Selasa, 6 Juli 2021 |
171 | 0066464769 | 02/10/2006 | HADI | MTS AL-KHAERIYAH KEPANDEAN | 2.895 | Selasa, 6 Juli 2021 |
172 | 0056550432 | 15/09/2005 | SABRINA ADELIA PUTRI | MTs AL KHAIRIYAH KEPANDEAN | 2.900 | Selasa, 6 Juli 2021 |
173 | 0053922835 | 26/10/2005 | SAHIRILAH | SMP IT AFTA MULTIMEDIA | 2.907 | Selasa, 6 Juli 2021 |
174 | 0064268651 | 20/01/2006 | RAHMAWATI | SMP IT AFTA MULTIMEDIA | 2.921 | Selasa, 6 Juli 2021 |
175 | 0058972805 | 03/01/2005 | RAHAYU | MTS AL-KHAERIYAH KEPANDEAN | 2922 | Selasa, 6 Juli 2021 |
176 | 0065063258 | 24/03/2006 | JAHRUDIN | MTS AL-KHAERIYAH KEPANDEAN | 2.923 | Selasa, 6 Juli 2021 |
177 | 0053971325 | 09/11/2005 | MISPAN | SMP IT AFTA MULTIMEDIA | 2.944 | Selasa, 6 Juli 2021 |
178 | 0052003415 | 08/04/2005 | LISA DEVI DARYATI | SMP NEGERI 2 CIRUAS | 2.945 | Selasa, 6 Juli 2021 |
179 | 0064358817 | 24/06/2006 | ADHYAKSA NABIL SATIBI | SMP IT AFTA MULTIMEDIA | 2.948 | Selasa, 6 Juli 2021 |
180 | 0061800022 | 03/07/2006 | ELIS NURAINI | SMPIT AFTA MULTIMEDIA | 2.955 | Selasa, 6 Juli 2021 |
181 | 0056842382 | 26/11/2005 | NOVIFA | MTS AL-KAHERIYAH PIPITAN | 2.959 | Selasa, 6 Juli 2021 |
182 | 0056791751 | 18/09/2005 | BINSAR PARRULIAN S | SMP IT AFTA MULTIMEDIA | 2.959 | Selasa, 6 Juli 2021 |
183 | 0054881345 | 01/06/2005 | DINI FARHATUS SABILA | SMPN 8 KOTA SERANG | 2967 | Selasa, 6 Juli 2021 |
184 | 0067612143 | 16/02/2006 | SALAMAH ISMA AISYAH | MTs AL KHAIRIYAH KEPANDEAN | 2.971 | Selasa, 6 Juli 2021 |
185 | 3058166703 | 04/12/2005 | MUHAMMAD AZIS ARDIANSYAH | MTs AL KHAIRIYAH PIPITAN | 2.973 | Selasa, 6 Juli 2021 |
186 | 0064910979 | 05/11/2005 | TESA SOPIAH | SMNP 8 Kota Serang | 2.990 | Selasa, 6 Juli 2021 |
187 | 0068754730 | 22/08/2006 | CAHYATI | MTS TSANAWIYAH AL-KAHERIYAH KEPANDAIAN | 3024 | Selasa, 6 Juli 2021 |
188 | 0058530256 | 16/12/2005 | WILLI JONATA MARBUN | SMPN 8 KOTA SERANG | 3.100 | Selasa, 6 Juli 2021 |
189 | 0062596012 | 20/01/2006 | SHOFA NUGRAHA | MTs AL KHAIRIYAH PIPITAN | 3.250 | Selasa, 6 Juli 2021 |
190 | 0038649587 | 01/05/2003 | BAGUS HASAN | SMP PGRI WALANTAKA | 3.255 | Selasa, 6 Juli 2021 |
191 | 0059834424 | 11/03/2005 | MARDIYANSYAH | SMPN 8 KOTA SERANG | 3.260 | Selasa, 6 Juli 2021 |
192 | 0056380043 | 19/02/2006 | MARSILAWATI | SMPN 16 KOTA SERANG | 3.270 | Selasa, 6 Juli 2021 |
193 | 3062657761 | 06/04/2006 | AHMAD AFRIZA HARYADI | MTs AL KHAIRIYAH PIPITAN | 3296 | Selasa, 6 Juli 2021 |
194 | 0051435311 | 07/08/2005 | ANAH SAFITRI | SMPN 18 KOTA SERANG | 3317 | Selasa, 6 Juli 2021 |
195 | 0076092546 | 18/01/2007 | SITI JULIYAH | SMPN 18 Kota Serang | 3.336 | Selasa, 6 Juli 2021 |
196 | 0067696034 | 31/08/2006 | WITRI | SMPN 18 Kota Serang | 3.358 | Selasa, 6 Juli 2021 |
